CÁMARA WIFI C1C 1080P CS-C1C-D0-1D2WFR
Fitness Logo Maker – Create a Unique Fitness Logo Design | Tailor Brands testosterone propionate buy Group Fitness Classes | Daniel L. Ritchie Center for Sports and Wellness
CS-C1C-D0-1D2WFR
| Sensor de imagen | CMOS de escaneo progresivo de 1 / 2.9 ”Max. Resolución 1920 x 1080
Velocidad de fotogramas máx .: 20 fps; Autoadaptativo durante la transmisión de red
|
| Velocidad de obturación | Obturador autoadaptativo |
| Lente | 2.8 mm, ángulo de visión: 106 ° (horizontal), 130 ° (diagonal) |
| Montura del lente | M12 |
| Día y noche | Filtro de corte IR con cambio automático |
| DNR | DNR 3D |
| WDR | Digital WDR |
| Compresión | |
| Compresión de video | H.264 |
| Tipo H.264 | Perfil principal |
| Bitrate de vídeo | Ultra-HD HD; Estándar. Velocidad de bits adaptativa |
| Velocidad de bits de audio | Autoadaptativo |
| Max. Bitrate 2M | |
| Red | |
| Alarma inteligente | Detección de movimiento |
| Emparejamiento de Wi-Fi | AP emparejamiento |
| Protocolo | Protocolo propietario de la nube EZVIZ |
| Protocolo de interfaz | Protocolo propietario de la nube EZVIZ |
| General Features | Anti-Flicker, Dual-Stream, Heart Beat, Mirror Image, |
| Protección de contraseña, marca de agua | |
| Interfaz | |
| Almacenamiento | Ranura para tarjeta microSD (máx. 256G) |
| Poder | Micro USB |
| Wifi | |
| Estándar | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Rango de frecuencia | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz |
| Canal de Banda ancha | Soporta 20MHz |
| Seguridad | 64/128-bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK |
| Velocidad de transmision | 11b: 11Mbps, 11g: 54Mbps, 11n: 72Mbps |
| General | |
| Fuente de alimentación | DC 5V±10% |
| El consumo de energía | MAX. 4.0 W |
| Rango IR | MAX. 12 metros (39.37 pies) |
| Dimensiones del producto | 64 mm x 64 mm x 103 mm |
| Dimensiones de embalaje | 123 mm x 79 mm x 125,5 mm |
| Peso suttle | 96 g (0.21 libras) |


